Põletusahjud +900 kuni +1300°C
Põletusahi korstnaga +900 kuni +1300°C.
Mahtuvusega 4 -30L
Põletusahjud on kuumutusahjud, mis on varustatud korstna ja ventilaatoriga. Ventilaatoriga korsten võimaldab protsessi käigus kambrist suitsu kõrvaldada. Põletusahi on võimalik komplekteerida eri tüüpi ahjude baasil: muhvelahjud, kiuga isoleeritud kamberahjud ja keraamilised kamberahjud. Korstnaga varustatud põletusahi võimaldab lõõmutamist, põletamist ja tuhastamist labi viia temperatuuridel vahemikus 900–1300°C.
PÕLETUSAHI STANDARDVARUSTUSES:
• Sõltuvalt põletusahju algmudelist on ta tal erineva sisuga põletuskambrid: vaakumvormitud keraamilisest kiust / kiud soojusisolatsiooniplaatidest / täiskeraamikast valmistatud sisekamber
• Pidev õhuvahetus põletuskambris
• Juhtpaneel asub ahju alumises osas
• Ukse turvalukustuse lüliti
• Põletusahi on varustatud PID temperatuurikontrolleriga Omron ESCC
• Ventilaatoriga korsten õhu väljatõmbamiseks
• Kiire kuumutamise aeg väikese termilise massi tõttu
• Kuumutusahi on hea temperatuuri stabiilsuse ja ühtlusega
• Madal energiatarve
• Väliskest – lehtmetall, pulbervärvitud
• 1-aastane garantii
LISAVARUSTUS
• Täiendavad keraamilised põhjaplaadid
• Helisignaal
• Temperatuuri mõõtesüsteemi kalibreerimine
• Andmeside / USB
• Andmete salvestamine / datalogger
• Digitaalse näiduga programmeeritav taimer PID termostaat Omron
• Gaasikarp temperatuurini 1100 °C
• Metallist sisekambri alusplaat
• Ülekuumenemiskaitse
• Protsessi vaatlusaken (d. 35 mm) kuni 1100 ° C
• Võimalus tekitada kuumutusahjus ohutu gaasikeskkond süttimiste vältimiseks
• Laud kuumutusahju toetamiseks / alusraam
• Täiendav 1-aastane garantii
Põletusahjud korstnaga | Maht | Värvitud väliskest | Roostevabast väliskest | ||
Muhvelahjud | Hind +k.m. | Temp. max oC | Võimsus / Faas | ||
SNOL 3/1100 LHM21 | 3L | 1100 | 1,7/1 | ||
SNOL 8,2/1100 LHM21 | 8,2L | 1100 | 1,8/1 | ||
SNOL 8,2/1100 LSM21 | 8,2L | 1100 | 1,8/1 | ||
SNOL 8.2/1100 LZM21 | 8,2L | 1100 | 1,8/1 | ||
SNOL 13/1100 LHM21 | 13L | 1100 | 1,8/1 | ||
SNOL 22/1100 LHM21 | 22L | 1100 | 3,0/1 | ||
SNOL 39/1100 LHM21 | 39L | 1100 | 6,0/3 | ||
SNOL 6.7/1300 LSM21 | 6,7L | 1300 | 2,4/1 | ||
SNOL 10/1300 LSM21 | 10L | 1300 | 2,4/1 | ||
Kamber kuumutusahjud | |||||
SNOL 30/1100 LSF21 | 30L | 1100 | 3,4/1 | ||
SNOL 40/1200 LSF21 | 40L | 1200 | 3,4/1 | ||
SNOL 45/1200 LSF21 | 45L | 1200 | 4,6/1 | ||
SNOL 30/1300 LSF21 | 30L | 1300 | 4,6/1 | ||
Keraamilise sisekambriga põletusahjud | |||||
SNOL 4/900 LSC21 | 4L | 900 | 3,7/1 | ||
SNOL 4/1100 LSC21 | 4L | 1100 | 3,7/1 | ||
SNOL 4/1200 LSC21 | 4L | 1200 | 3,7/1 | ||
SNOL 4/1300 LSC21 | 4L | 1300 | 3,7/1 | ||
SNOL 7,2/900 LSC21 | 7,2L | 900 | 3,3/1 | ||
SNOL 7,2/1100 LSC21 | 7,2L | 1100 | 3,3/1 | ||
SNOL 7,2/1200 LSC21 | 7,2L | 1200 | 3,5/1 | ||
SNOL 7,2/1300 LSC21 | 7,2L | 1300 | 3,5/1 | ||
SNOL 12/900 LSC21 | 12L | 900 | 4,5/1 | ||
SNOL 12/1100 LSC21 | 12L | 1100 | 4,5/1 | ||
SNOL 12/1200 LSC21 | 12L | 1300 | 4,5/1 | ||
SNOL 12/1300 LSC21 | 12L | 1300 | 4,5/1 | ||
SNOL 15/900 LSC21 | 15L | 900 | 6,0/3 | ||
SNOL 15/1100 LSC21 | 15L | 1100 | 6,0/3 | ||
SNOL 15/1200 LSC21 | 15L | 1300 | 6,0/3 | ||
SNOL 15/1300 LSC21 | 15L | 1300 | 6,0/3 | ||
*height with chimney can be from 20mm up to 85mm, added to furnace height | |||||
Mudeli kood | Kuumutusahju ukse avanemise suund | ||||
LHM | Üles | ||||
LSM, LSC, LSF | Küljele | ||||
LZM | Alla |
Vajadusel saab ka suuremaid mõõte.
Tehnilised andmed ja mõõdud leiab tootekataloogist lahe alt servas ja andmelehtedelt.
No video available.